Módulo de imagem térmica resfriado por Sterling 640*512 Lwir

Descrição do produto
O termovisor refrigerado por LWIR utiliza detector de plano focal MCT de alta sensibilidade e resfriamento Stirling, com uma faixa de resposta espectral de 7,7 μm a 9,3 μm. Utiliza tecnologia de correção adaptativa de não uniformidade, filtragem de ruído de imagem, aprimoramento, escurecimento automático e outros métodos inteligentes de processamento de imagem para garantir uma boa qualidade de imagem. Com alta sensibilidade, tamanho compacto e design modular, o produto é de fácil integração e pode operar 24 horas por dia. Caracterizado por uma gama completa de funções, múltiplas interfaces, alta confiabilidade e forte capacidade de expansão, pode ser amplamente utilizado em monitoramento industrial, alerta de incêndio, busca panorâmica, medição de características, visualização de imagens térmicas, pesquisa científica e reconhecimento infravermelho, entre outros.
Módulo de imagem térmica resfriado por Sterling 640*512 Lwir
Descrição do produto
O termovisor refrigerado por LWIR utiliza detector de plano focal MCT de alta sensibilidade e resfriamento Stirling, com uma faixa de resposta espectral de 7,7 μm a 9,3 μm. Utiliza tecnologia de correção adaptativa de não uniformidade, filtragem de ruído de imagem, aprimoramento, escurecimento automático e outros métodos inteligentes de processamento de imagem para garantir uma boa qualidade de imagem. Com alta sensibilidade, tamanho compacto e design modular, o produto é de fácil integração e pode operar 24 horas por dia. Caracterizado por uma gama completa de funções, múltiplas interfaces, alta confiabilidade e forte capacidade de expansão, pode ser amplamente utilizado em monitoramento industrial, alerta de incêndio, busca panorâmica, medição de características, visualização de imagens térmicas, pesquisa científica e reconhecimento infravermelho, entre outros.
Característica do produto
· Técnica de correção de não uniformidade adaptativa;
· Produtos 640×512, com frequência de quadros de até 200Hz
· Alta linearidade, estabilidade e repetibilidade, adequado para medição de características de radiação;
· Múltiplas saídas de vídeo: AL/NTSC/CameraLink/GigE/SDI/Fibra Óptica;
· Amplo espectro personalizável (7,7 μm~11,1 μm) e alta frequência de quadros.
Aplicação do produto
Parâmetros técnicos
Módulo de imagem térmica resfriado por LWIR | |||
Indicadores técnicos | multi-interface | Minimizado | |
Indicadores de desempenho | Resolução | 640x512 | |
Tamanho do pixel | 15μm/25μm | ||
F-NÚMERO | 2 | ||
Material do detector | HgCdTe | ||
Faixa de frequência | 7,7 μm ~ 9,3 μm | ||
NETD | ≤22mK, @25ºC | ||
Modo de resfriamento | Esterlina | ||
Duração do resfriamento | <8min (temperatura ambiente) | ||
Síncrono | Sincronização interna/externa | ||
Indicadores funcionais | Taxa de quadros | 50Hz/100Hz | |
Período de exposição | 50μs~1300μs | ||
Configuração de exposição | Oito configurações: 100μs, 200μs, 300μs, 400μs, 500μs, 600μs, 800μs e 1000μs, cada uma com vários coeficientes de correção para temperaturas ambientes correspondentes | ||
Brilho/contraste | Manual/automático | ||
Algoritmo de imagem | Escurecimento, aprimoramento, seleção de polaridade, filtragem, correção de não uniformidade, eliminação de pixels cegos, ampliação eletrônica | ||
Imagem espelhada | Horizontal, vertical e diagonal | ||
Proteção de potência de entrada | Proteção contra sobretensão, sobrecorrente, subtensão e polaridade reversa | ||
Adaptação ambiental | Faixa de temperatura operacional | -40ºC~+60ºC | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -45ºC~+70ºC | ||
Choque | Aceleração 30g, 11ms, distribuição de meio seno | ||
Vibração | 5~500Hz, 2,73g, 15min, tri-eixo | ||
Propriedade física | Dimensões | ≤180 mm × 151,5 mm × 130 mm | ≤150 mm × 80 mm × 91 mm |
Peso | <3 kg | <1kg | |
Montagem de lente | Personalizável | ||
Interfaces | Tensão de entrada | 20V ~32V/3A | 24 V ± 2 V/2 A |
Consumo de energia | ≤25W @20ºC | ≤17W @20ºC | |
Saída de vídeo | PAL/NTSC/CameraLink/GigE/SDI/ Fibra óptica | PAL/NTSC/CameraLink | |
Interface de comunicação | Porta de rede padrão RJ45/porta serial RS422 | Porta serial RS422 | |
Interface de sincronização externa | RS422/LVDS/LVTTL |
