Tubo intensificador de imagem FOM 2000
- UND
FOM ≥1800
Disponível em tubo de 16 mm e 18 mm
Fósforo verde ou branco
Controle de portão automático
Faixa de resposta espectral: 380-900m
Tubo intensificador de imagem FOM 1800

FOM ≥1800
Disponível em tubo de 16 mm e 18 mm
Fósforo verde ou branco
Controle de portão automático
Faixa de resposta espectral: 380-900m
Descrição dos produtos
O Tubo Intensificador de Imagem FOM 1800 adota a nova tecnologia de processamento MCP e o processo de produção de fotocátodos, com alta confiabilidade, alta resolução e operação durante todo o dia. O FOM não é inferior a 1800, permitindo a distinção de mais detalhes à noite e possui uma faixa dinâmica mais ampla. O Tubo Intensificador de Imagem FOM 1800 é equipado com fonte de alimentação com gating automático, utilizado em condições de iluminação dinâmica, para proteger o intensificador de imagem contra danos.






| FOM | 1400+ | 1600+ | 1800+ | 2000+ | |||||
| Sensibilidade (μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ | |||||
| SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ | |||||
| Resolução (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 | |||||
| Cátodo fotográfico | S25* | S25* | S25R | S25R | |||||
| Tensão de operação (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |||||
| Corrente de operação (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Ganho de luminância (cd/m²/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 | |||||
| Brilho máximo de saída (cd/m²) | 4~8 | 4~8 | 4~10 | 4~10 | |||||
| EBI(μlx) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | |||||
| Faixa de iluminação de trabalho (lx) | / | 1×10°~5×10 | 1×10*~5×10 | 1×10‰~5×10 | |||||
| Uniformidade de luminância (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |||||
| Diâmetro efetivo do cátodo (mm) | ≥17,5 | ≥17,5 | 17,5 | ≥17,5 | |||||
| Fonte de energia | Portão não automático7Portão automático | Portão não automático7Portão automático | Portão automático | Portão automático | |||||
| Pó fluorescente | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 | |||||
| Peso (g) | 80 | 80 | ≤80 | ≤80 | |||||
| Dissipação de potência (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | |||||








