Câmera térmica infravermelha de onda longa sem resfriamento e zoom contínuo Lwir

Descrição do produto
O termovisor LWIR com zoom contínuo e sem refrigeração adota um detector de plano focal infravermelho sem refrigeração e apresenta um design modular compacto, caracterizado por alta sensibilidade, pequeno volume, leveza, baixo consumo de energia e múltiplas interfaces. Ele oferece funções de zoom contínuo, imagens nítidas e foco automático rápido, atendendo a aplicações de monitoramento de segurança, patrulha de vida selvagem e medição de temperatura industrial.
Câmera térmica infravermelha de onda longa sem resfriamento e zoom contínuo Lwir
Descrição do produto
O termovisor LWIR com zoom contínuo e sem refrigeração adota um detector de plano focal infravermelho sem refrigeração e apresenta um design modular compacto, caracterizado por alta sensibilidade, pequeno volume, leveza, baixo consumo de energia e múltiplas interfaces. Ele oferece funções de zoom contínuo, imagens nítidas e foco automático rápido, atendendo a aplicações de monitoramento de segurança, patrulha de vida selvagem e medição de temperatura industrial.
Característica do produto
Zoom contínuo, foco automático rápido;
Consistência do eixo óptico ≤2 pixels;
Correção do obturador em tempo real; ·
A faixa de temperatura operacional de -40ºC a +60ºC e o impacto de vibração e outras adaptações ambientais atendem a requisitos especiais;
Várias saídas de vídeo: PAL/NTSC/CameraLink/SDI/Internet Interface/Fibra Óptica.
Parâmetros do produto
Câmera térmica não resfriada com zoom LWIR | ||
Indicadores de desempenho | Resolução | 640×512 |
Tamanho do pixel | 12/17μm | |
Material do detector | Óxido de vanádio | |
NETD | ≤50mK@f/1,0,25ºC | |
Faixa espectral | 8μm~14μm | |
Funcional | Taxa de quadros | 50Hz |
Interruptor de polaridade | Preto-quente/branco-quente | |
Taxa de quadros | 50Hz/100Hz | |
Retículo | Exibir/em branco/mover | |
Brilho/contraste | Manual/automático | |
ampliação eletrônica | 2x, 4x | |
Congelamento de imagem | sim | |
Tempo de inicialização | ≤15s | |
Algoritmo de imagem | Correção de não uniformidade, filtragem de imagem, aprimoramento de detalhes, correção de pixel cego, comutação preto-quente/branco-quente | |
Síncrono | Sincronização interna/externa | |
Imagem espelhada | Horizontal, vertical, diagonal | |
Lentes compatíveis | 30 mm ~ 180 mm (± 5%) | |
Consulta de distância focal | sim | |
focando | Foco/foco automático de uma tecla (imagens nítidas em toda a distância focal) | |
Pré-configuração | Salve e chame até 255 distâncias focais de lentes predefinidas | |
Alcance de detecção | Humanos ≥5,1km, veículos ≥12,1km | |
Alcance de reconhecimento | Humanos ≥1,7km, veículos ≥4,1km | |
Adaptação ambiental | Faixa de temperatura operacional | -40ºC~+60ºC |
Faixa de temperatura de armazenamento | -45ºC~+70ºC | |
choque | 30g, 11ms meio seno, tri-eixo de seis vias | |
vibração | 6g, 5min, eixo triplo e seis vias | |
Físico | Tamanho (C x L x A) | 338 mm × 172 mm × 172 mm |
Peso | ≤5,0 kg | |
Tensão de entrada | 12 VCC ± 1 V |
